2021年度徐住建發34號附件3裝飾及其它專業施工企業信用評價結果
裝飾及其它專業施工企業信用評價結果
序號 組織機構代碼 企業名稱 最終得分
1 79612487-6 江蘇紅太陽建設集團有限公司 94.66
2 13717863-5 江蘇建設控股集團有限公司 93.32
3 13648039-X 徐州建筑裝飾集團有限公司 91.54
4 60802035-X 江蘇海洋建筑裝飾工程有限公司 90.12
5 71403603-X 江蘇聯泰駿城建設股份有限公司 90.06
6 57255433-2 江蘇尚工建設工程有限公司 89.52
7 60893160-4 南京金鴻裝飾工程有限公司 88.92
8 67254881-0 江蘇領派建設工程有限公司 88.02
9 71406874-4 天正建筑裝飾江蘇有限公司 86.96
10 75461801-8 江蘇蘇典建筑裝飾工程有限公司 86.50
11 14616098-X 浙江亞廈裝飾股份有限公司 86.42
12 13648028-5 徐州市水利工程建設有限公司 85.42
13 73957076-5 江蘇金元裝飾工程有限公司 83.34
14 13830673-1 南通市建筑裝飾裝璜有限公司 83.32
15 75846532-X 江蘇德邦建設發展有限公司 82.84
16 13648044-5 徐州市工業設備安裝有限責任公司 82.72
17 70357298-8 江蘇篤有建設集團股份有限公司 81.22
18 75846525-8 徐州正通人工環境工程有限公司 80.92
19 MA1NH5BR-7 徐州世紀達建設工程有限公司 80.92
20 79833413-X 江蘇鼎派建筑裝飾工程有限公司 80.42
21 MA1XHGX2-1 江蘇國順智能科技有限公司 80.42
22 14137642-3 江蘇鎮江建設集團有限公司 80.12
23 70382031-2 江蘇南國建設集團有限公司 79.52
24 MA1W7W4B-9 江蘇企秀建設有限公司 79.08
25 24977092-4 南京南大四維科技發展有限公司 78.42
26 72163275-3 佳林建設有限公司 78.12
27 66006562-7 江蘇普航電力有限公司 77.42
28 74374931-1 江蘇中意博山建設集團有限公司 77.42
29 72544115-3 香山紅葉建設有限公司 77.32
30 77245983-1 蘇州園科生態建設集團有限公司 76.92
31 13768506-3 江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 76.72
32 75805628-6 浙江亞廈幕墻有限公司 76.32
33 69079715-9 江蘇匯能電力工程有限公司 75.92
34 07634978-6 江蘇煥鵬環??萍加邢薰?75.92
35 75846693-9 江蘇蘇鳴建筑裝飾工程有限公司 75.42
36 MA20FA98-2 江蘇乙卯建設工程有限責任公司 75.42
37 69451847-9 江蘇鳳城建設工程有限公司 75.42
38 09393790-X 江蘇萬拓建設工程有限公司 75.42
39 76419947-8 江蘇蘇通電力工程有限公司 75.42
40 MA1N019T-7 江蘇泰爾欣建筑安裝工程有限公司 75.42
41 07467122-9 宿遷市亮巢建設工程有限公司 74.92
42 77204569-8 江蘇博頓機電工程有限公司 74.92
43 13642277-1 江蘇友安消防工程有限公司 74.92
44 33899589-3 徐州市晟古電力工程有限公司 74.92
45 77800975-1 江蘇科安電子科技發展有限公司 74.92
46 32117040-6 億晨建設集團有限公司 74.92
47 24982513-9 南京東大智能化系統有限公司 74.32
48 19224471-1 深圳市華南裝飾集團股份有限公司 73.92
49 76275806-1 安徽永騰通信技術有限公司 73.92
50 77324675-8 江蘇嘉平建設工程有限公司 73.92
51 66382129-9 江蘇鑫金茂暖通設備有限公司 73.92
52 MA1W5A7R-8 徐州祥潤旺建筑裝飾工程有限公司 73.92
53 57674209-0 徐州旭豐混凝土有限公司 73.92
54 77121508-5 四川奧格城市環境設備工程有限公司 73.92
55 78634198-1 江蘇銘星供水設備有限公司 73.92
56 78906390-5 南通八建起重設備安裝工程有限公司 73.92
57 76803190-4 興能電力建設有限公司 73.92
58 76100018-7 徐州市彭電電氣工程有限公司 73.92
59 33088868-X 徐州新閣裝飾工程有限公司 73.92
60 55208498-6 江蘇倚天通信科技發展有限公司 73.92
61 55886596-X 展康建設工程有限公司 73.92
62 72670622-1 山東山河公路機械有限公司 73.92
63 MA1WYTC6-8 中崇消防工程江蘇有限公司 73.92
64 07239211-1 安徽天祥電力工程有限公司 73.92
65 05045347-0 深圳融科科技有限公司 73.92
66 75506491-8 江蘇鼎和電力工程有限公司 73.92
67 32113451-X 普瑞達建設有限公司 73.92
68 76356877-X 江蘇現代聯合工程鑒定加固有限公司 73.92
69 60800078-9 長江建筑裝飾工程有限公司 73.92
70 55381678-X 常州方達園林綠化工程有限公司 73.92
71 13457425-3 上海東徽建筑裝飾工程有限公司 73.92
72 13703587-X 邳州市交通工程有限公司 73.92
73 56294901-5 徐州市茂盛裝飾工程有限公司 73.92
74 71403129-8 徐州徐電電力工程有限公司 73.92
75 MA6UYBTU-0 陜西大匠風范裝飾工程有限公司 73.92
76 73992655-7 杭州飛佳裝飾工程有限公司 73.92
77 75198455-7 廣州市易緯電子有限公司 73.92
78 70542908-5 廈門眾志達互聯網裝修工程股份公司 73.92
79 14137835-7 江蘇長江環境科技工程有限公司 73.92
80 77868849-1 揚州意匠軒園林古建筑營造股份有限公司 73.92
81 55302242-9 湖南昌達輸變電建設有限公司 73.92
82 06625148-6 江蘇安迪鋼結構工程有限公司 73.92
83 13639512-8 徐州中國礦大巖土工程新技術發展有限公司 73.92
84 77082382-0 浙江中源幕墻裝飾集團有限公司 73.92
85 33903166-6 揚州市善若裝飾工程有限公司 73.92
86 76914823-1 淮安市環境保護有限公司 73.92
87 74871271-0 徐州城亮照明亮化工程有限公司 73.92
88 79384957-2 江蘇天馬光電科技有限公司 73.92
89 09203025-7 浙江樂邦裝飾工程有限公司 73.92
90 77966528-3 江蘇駿興建設工程有限公司 73.92
91 79742484-6 揚州市李偉照明電器有限公司 73.92
92 74132396-6 蘇州市鑫泰建筑裝璜有限公司 73.92
93 13897770-3 連云港市巨生實業有限公司 73.92
94 MA1YLXMC-2 江蘇葆源智能科技有限公司 73.92
95 68164135-5 江蘇華博工程科技有限公司 73.92
96 39832642-1 江蘇遠華新能源科技有限公司 73.92
97 07277804-9 江蘇漣昇電能科技有限公司 73.92
98 75688104-7 南京盈潤門窗科技有限公司 73.92
99 77050104-7 江蘇聯禹智能工程有限公司 73.92
100 59557304-2 花木大世界(江蘇)工程有限公司 73.92
101 07633951-0 江蘇鼎佑建設工程有限公司 73.92
102 74235180-3 江蘇高速公路信息工程有限公司 73.92
103 71707476-0 湖南復泰機電設備工程有限公司 73.92
104 05860612-8 南通江盛起重設備安裝工程有限公司 73.92
105 66895753-1 南通感創電子科技有限公司 73.92
106 MA1P9AMF-0 江蘇帝澤建設工程有限公司 73.92
107 15500562-3 廈門縱橫集團建設開發有限公司 73.92
108 MA1YFAXD-5 江蘇大碼建設有限公司 73.92
109 77923468-6 廣東省中港裝飾股份有限公司 73.92
110 57039023-1 徐州恒泰建設工程有限公司 73.92
111 60801659-6 徐州天達網架幕墻有限公司 73.92
112 71210191-8 湖南建工集團裝飾工程有限公司 73.92
113 MA1MY1T6-0 江蘇罡藝建設工程有限公司 73.92
114 75640742-5 天仁建設有限公司 73.92
115 71862738-X 淮安市綠地園林建設有限公司 73.92
116 MA1NBF47-3 江蘇港川建筑工程有限公司 73.92
117 78238518-6 中節能大地(杭州)環境修復有限公司 73.92
118 55714930-4 新沂建發混凝土有限公司 73.92
119 34650195-3 江蘇成發建設工程有限公司 73.92
120 76359939-X 徐州市通達建筑裝飾工程有限公司 73.92
121 77466066-X 江蘇夏陽電氣有限公司 73.92
122 78991611-1 江蘇環城電力工程有限公司 73.92
123 74312748-3 南通在線自動化工程有限公司 73.92
124 75688406-1 南京新慧景觀建設有限公司 73.92
125 57144452-9 江蘇連鵬電氣工程有限公司 73.92
126 05352786-9 徐州力信工程機械有限公司 73.92
127 MA1W9G05-1 江蘇藍江裝飾集團有限公司 73.92
128 31371103-0 江蘇新大東電力工程有限公司 73.92
129 72229258-6 江蘇華裕交通集團有限公司 73.92
130 77875528-7 深圳市坐標建筑裝飾工程股份有限公司 73.92
131 57669929-9 保衛士(蘇州)裝飾設計工程有限公司 73.92
132 58669094-1 江蘇萬源電力工程有限公司 73.92
133 75795090-5 蘇發照明工程集團有限公司 73.92
134 58227263-8 鎮江順通電氣工程有限公司 73.92
135 55382734-X 豐祺電氣集團有限公司 73.92
136 58669912-9 徐州藍色創意展覽服務有限公司 73.92
137 76151498-9 泰州開泰電力工程有限公司 73.92
138 78209446-9 徐州龍新電力工程有限公司 73.92
139 76367856-5 山東中建眾力設備租賃有限公司 73.92
140 MA1UQPCQ-5 徐州大江消防工程有限公司 73.92
141 32131175-8 徐州恒輝電力工程有限公司 73.92
142 78820356-6 寧夏科通電力工程有限公司 73.92
143 67442920-9 江蘇霄龍鋼結構工程有限公司 73.92
144 74885295-9 深圳市明之輝建設工程有限公司 73.92
145 MAOGRN2P-9 山西省古建筑集團工程有限公司 73.92
146 78381902-X 南京代爾裝飾設計工程有限公司 73.92
147 MA2808DL-4 浙江建工水利水電建設有限公司 73.92
148 33911344-2 江蘇坤聯水利工程建設有限公司 73.92
149 39922699-1 云南嘉印裝飾工程有限公司 73.92
150 70312136-X 上海風神環境設備工程有限公司 73.92
151 66325876-6 江蘇星普機電設備工程有限公司 73.92
152 05665167-0 徐州經濟技術開發區誠意商品混凝土有限公司 73.92
153 68051634-1 南通宏運建筑設備租賃有限公司 73.92
154 MA1NK6GL-9 中交河海工程有限公司 73.92
155 76652358-5 徐州市圣潤科技發展有限公司 73.92
156 55586524-3 昆山久裕工程設備租賃有限公司 73.92
157 56028782-0 蘇州滬港科技股份有限公司 73.92
158 09345725-2 中交天航環保工程有限公司 73.92
159 MA2XY9L0-4 唐際工程有限公司 73.92
160 59803292-X 南京邁豪幕墻工程有限公司 73.92
161 19226637-1 深圳市中裝建設集團股份有限公司 73.92
162 79742361-6 江蘇中淮機械設備租賃有限公司 73.92
163 MA1WGG9Q-9 江蘇晴空建筑工程有限公司 73.92
164 58847298-0 江蘇國美建筑裝飾科技有限公司 73.92
165 67901156-5 南京赫耳斯科技有限公司 73.92
166 13476437-2 江蘇省裝飾工程集團有限公司 73.92
167 69932684-7 南通五建起重設備安裝工程有限公司 73.92
168 66761213-6 江蘇平安消防集團有限公司 73.92
169 67302542-1 徐州奧瑞達煤化機械制造有限公司 73.92
170 72870111-7 蘇州藝川尚營造集團有限公司 73.92
171 70714642-5 武漢科迪智能環境股份有限公司 73.92
172 MA1XK8CM-6 江蘇堂堂建設有限公司 73.92
173 68414638-4 徐州精藝空間膜結構工程有限公司 73.92
174 73203510-2 浙江珍琪電器工程有限公司 73.92
175 79710760-5 南京仲子路科技有限公司 73.92
176 74822086-3 南京新筑加固工程有限公司 73.92
177 71525026-5 深圳市杰爾斯展示股份有限公司 73.92
178 MA018UPN-0 北京正和恒泰機械工程有限公司 73.92
179 72665186-5 江蘇智盾建設有限公司 73.92
180 76586872-5 江蘇同成網絡科技有限公司 73.92
181 66736470-X 江蘇海源電力工程有限公司 73.92
182 MA1MHXU6-1 江蘇方業電力安裝工程有限公司 73.92
183 58508146-6 南京恒永信息科技有限公司 73.92
184 MA1MJ1HB-3 江蘇潤沛建設工程有限公司 73.92
185 MA1PXME8-6 徐州市廣遠起重設備安裝有限公司 73.92
186 69445559-4 連云港松博園林景觀有限公司 73.92
187 60747931-0 金博建工集團有限公司 73.92
188 MA1MT1XW-1 江蘇文旅建設工程有限公司 73.92
189 31383376-7 徐州眾祥電力建設工程有限公司 73.92
190 72302258-8 中孚泰文化建筑股份有限公司 73.92
191 05326682-2 南京研科工程技術有限公司 73.92
192 73055346-7 南京貝龍通信科技有限公司 73.92
193 MA1N4E9E-1 沭陽豐至園林建設有限公司 73.92
194 56291310-0 鹽城絡晟建筑機械設備有限公司 73.92
195 32121910-X 江蘇華勵建設工程有限公司 73.92
196 73708824-6 江蘇天任建設有限公司 73.92
197 13475051-X 江蘇地質基樁工程公司 73.92
198 MA1YG2YX-9 江蘇和新章建設有限公司 73.92
199 MA1QG28A-8 江蘇寧昊建筑工程有限公司 73.92
200 68557920-2 浙江華通電力建設有限公司 73.92
201 69550625-0 江蘇省瑞翔燈業制造有限公司 73.92
202 58559759-3 江蘇華億信息技術股份有限公司 73.92
203 69207231-1 河北運盛建筑裝飾工程有限公司 73.92
204 13646661-9 成匯建設集團有限公司 73.92
205 MA1MFH30-6 江蘇國韻建筑裝飾工程有限公司 73.92
206 74056901-6 上海廣域建筑裝飾工程有限公司 73.92
207 72282576-8 江蘇海駿廣告有限公司 73.92
208 33886456-X 江蘇天藍太陽能照明有限公司 73.92
209 MA1W4AXD-3 中達智信電子技術江蘇有限公司 73.92
210 75845895-5 沭陽縣新河聯合花木工程有限公司 73.92
211 56656511-5 維邁科建集團有限公司 73.92
212 77323088-7 南通市華強裝飾裝璜工程有限公司 73.92
213 78025106-1 江蘇柏勛科技發展有限公司 73.92
214 78049780-3 浙江中成幕墻裝飾有限公司 73.92
215 69678770-1 江蘇科德照明電氣有限公司 73.92
216 MA1Y6J57-3 江蘇中碩巖土科技有限公司 73.92
217 78499251-0 江蘇盛泰科技集團有限公司 73.92
218 67549954-0 徐州恒泰電力工程有限公司 73.92
219 MA1MN9GW-2 徐州朗信新材料科技有限公司 73.92
220 72857923-8 深圳市卓寶科技股份有限公司 73.92
221 66930228-9 山東鄆城天元建筑工程有限公司 73.92
222 55582810-0 徐州諧信電器科技有限公司 73.92
223 10293152-7 北京高輝利豪建設有限公司 73.92
224 58944710-3 中科(江蘇)建筑科技有限公司 73.92
225 77158878-9 北京三月雨文化傳播有限責任公司 73.92
226 59115534-5 揚州英瑞景觀照明有限公司 73.92
227 72075751-1 山東淮海水利工程有限公司 73.92
228 10115821-0 北京天圖設計工程有限公司 73.92
229 05524093-3 江蘇順源電力安裝有限公司 73.92
230 55224535-6 山東盛日電力集團有限公司 73.92
231 16660058-3 山東華顯安裝建設有限公司 73.92
232 76413138-5 湖北長江電氣有限公司 73.92
233 MA2A1QC7-X 納琦綠能工程有限公司 73.92
234 MA1NT6JG-6 徐州三和電力建設工程有限公司 73.92
235 08033857-X 安徽力德幕墻裝飾有限公司 73.92
236 74482176-8 江蘇瀚遠科技股份有限公司 73.92
237 13453193-1 上海建科結構新技術工程有限公司 73.92
238 05182282-1 常州龍順園林建設工程有限公司 73.92
239 30278546-4 江蘇漢東環境科技有限公司 73.92
240 06622396-0 徐州永泰豐電氣設備有限公司 73.92
241 66738245-7 江蘇聯線環境設備有限公司 73.92
242 13641884-4 徐州華信基礎工程有限公司 73.92
243 66961181-5 江蘇長三角電力設備安裝有限公司 73.92
244 14140424-4 鎮江國際經濟技術合作有限公司 73.92
245 MA201U1T-1 江蘇廣江建設工程有限公司 73.92
246 66272478-8 徐州市四方建筑工程有限公司 73.92
247 70395018-4 江蘇恒業交通工程有限公司 73.92
248 57137907-7 世潤德環??萍加邢薰?73.92
249 66009119-8 江蘇仙琳電氣安裝工程有限公司 73.92
250 71851912-7 江蘇豐源電力實業有限公司 73.92
251 33882280-2 徐州舍得裝飾工程有限公司 73.92
252 MA201RAJ-9 徐州地鐵信息科技有限公司 73.92
253 72283573-9 江蘇金萊雅集團有限公司 73.92
254 13698555-8 徐州金鵬建筑裝飾有限公司 73.92
255 MA1MFL27-8 徐州中捷環??萍加邢薰?73.92
256 72855617-5 深圳市名家匯科技股份有限公司 73.92
257 79457393-4 江蘇創瑞智能科技有限公司 73.92
258 76052205-5 江蘇金光芒燈飾工程集團有限公司 73.92
259 MA1WNB0A-5 江蘇富利安消防工程有限公司 73.92
260 77053253-X 揚州潤揚環境環境藝術發展有限公司 73.92
261 MA1TA7FB-4 碩陽建設工程(江蘇)有限公司 73.92
262 MA1XUTQX-7 江蘇眸遠建筑裝飾有限公司 73.92
263 57948353-0 江蘇澤陸信息科技有限公司 73.92
264 78769003-2 江蘇百度建設有限公司 73.92
265 MA1W61ML-5 中合智能江蘇有限公司 73.92
266 68327643-5 杰創智能科技股份有限公司 73.92
267 68296283-9 揚州市吉利太陽能照明集團有限公司 73.92
268 74236195-6 江蘇賽瑞科技有限公司 73.92
269 24999377-3 南京亞太嘉園智慧空間營造有限公司 73.92
270 13492921-0 江蘇信達裝飾工程有限公司 73.92
271 76638737-6 深圳中壹建設(集團)有限公司 73.92
272 MA1XGTLA-0 江蘇和功裝飾設計工程有限公司 73.92
273 70389645-6 江蘇宏飛光電集團有限公司 73.92
274 68589698-8 江蘇永誠交通集團有限公司 73.92
275 63113329-9 上海環境衛生工程設計院有限公司 73.92
276 75269413-X 山東魯源電器設備有限公司 73.92
277 77703528-8 江蘇先達陳列展覽工程有限公司 73.92
278 16304802-5 山東省地礦工程集團有限公司 73.92
279 16304399-6 山東省郵電工程有限公司 73.92
280 71177792-4 安徽三樂建設工程有限公司 73.92
281 59399359-6 江蘇建恒起重設備租賃有限公司 73.92
282 78342327-9 河南省豫龍巖土工程有限責任公司 73.92
283 72932188-8 徐州市先行送變電工程有限公司 73.92
284 75707338-3 浙江易達電力建設有限公司 73.92
285 57027839-7 湖南恒鑫輸變電工程有限公司 73.92
286 MA1MMPCY-1 中喜建業科技有限公司 73.92
287 16986959-6 山東萊州環宇幕墻工程有限公司 73.92
288 57704391-0 中泰幕墻裝飾有限公司 73.92
289 59004017-5 南通鑫捷建筑安裝工程有限公司 73.92
290 06184424-X 江蘇福象工程建設集團有限公司 73.92
291 72171266-5 南京稼禾建設工程有限公司 73.92
292 78127059-8 江蘇宇杰建造技術有限公司 73.92
293 71527533-1 深圳市粵大明智慧照明科技有限公司 73.92
294 33095623-2 徐州華源電力工程有限公司 73.92
295 78029936-4 江蘇千色花建筑裝飾設計工程有限公司 73.92
296 78923489-0 深圳市萬德建設集團股份有限公司 73.92
297 74558451-4 蘇州錦燕裝飾工程有限公司 73.92
298 MA1XTR19-0 江蘇橫侖建筑裝飾工程有限公司 73.92
299 13646232-7 徐州礦大建筑工程有限責任公司 73.92
300 71851969-6 徐州誠達路橋工程有限公司 73.92
301 56285000-7 南京齊豐電子有限公司 73.92
302 08590551-0 南京電至源電力設備有限公司 73.92
303 78597335-4 江蘇百瑞信息工程有限公司 73.92
304 MA1MFNE8-8 江蘇銘源水利工程有限公司 73.92
305 59115370-2 江蘇鵬祥照明科技發展有限公司 73.92
306 62590724-3 北京中建海外裝飾工程有限公司 73.92
307 MA2MQRTW-2 安徽華鼎建筑工程有限公司 73.92
308 MA1WYF8Q-8 江蘇尚校建設工程有限公司 73.92
309 78991711-4 江蘇華翔控股股份有限公司 73.92
310 59082766-4 浩潤建設工程有限公司 73.92
311 MA1NBLP6-5 江蘇禾德建設工程有限公司 73.92
312 57748397-5 上海鑫帛建筑裝飾工程有限公司 73.92
313 55580388-6 北信源系統集成有限公司 73.92
314 75733669-X 通州建總起重設備安裝有限公司 73.92
315 68719125-2 江蘇昂內斯電力科技股份有限公司 73.92
316 69577201-4 上海正帆科技股份有限公司 73.92
317 79232117-8 江蘇友源建設有限公司 73.92
318 31402540-3 江蘇翠海環境建設有限公司 73.92
319 13698132-X 江蘇飛龍裝飾工程有限公司 73.92
320 MA1MC1PF-9 南京威雙水利工程有限公司 73.92
321 MA1MFEY5-6 蘇州希圖環??萍加邢薰?73.92
322 MA1MN1E4-9 江蘇德眾建筑工程勞務有限公司 73.92
323 77054930-7 徐州市宏大通信工程有限責任公司 73.92
324 MA1Y00D0-2 江蘇鵬濤建筑裝飾工程有限公司 73.92
325 66068813-8 江蘇天企奧科技有限公司 73.92
326 69321350-X 北京京東方能源科技有限公司 73.92
327 57538771-X 國網江蘇綜合能源服務有限公司 73.92
328 77397068-2 江蘇南世橋信息技術有限公司 73.92
329 75299738-4 中安金路環境工程有限公司 73.92
330 75393025-3 鹽城市杰出塔機租賃安裝有限公司 73.92
331 68717155-0 徐州金工空間結構有限公司 73.92
332 MA1W0FUL-1 江蘇藍華建設有限公司 73.92
333 73083008-1 遼寧大禹防水工程有限公司 73.92
334 13374060-0 上海東南模板工程有限責任公司 73.92
335 72776514-3 崇仁縣水電建筑安裝有限責任公司 73.92
336 78909936-9 徐州中源工程安裝有限公司 73.92
337 74809503-8 上海勵展展覽設計工程有限公司 73.92
338 MA1UT7Y4-2 江蘇晟淮建設有限公司 73.92
339 MA2MQ6W6-1 安徽晟通建筑工程有限公司 73.92
340 68259007-8 青島新源環境技術工程有限公司 73.92
341 21435125-2 河川大禹水電建設有限公司 73.92
342 61886165-4 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 73.92
343 13477521-5 江蘇南郵信息技術有限公司 73.92
344 78769467-4 徐州漢中勞務有限公司 73.92
345 10202095-0 北京華尊裝飾工程有限責任公司 73.92
346 MA1NW54B-3 江蘇長三角環境科學技術研究院有限公司 73.92
347 13478386-4 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 73.92
348 MA1WBYNK-0 江蘇畢輝建設工程有限公司 73.92
349 MA1MXG11-7 南京國驕裝飾工程有限公司 73.92
350 MA1YXWGG-X 徐州匯海建筑勞務服務有限公司 73.92
351 70357129-9 江蘇火花鋼結構集團有限公司 73.92
352 MA1X1H73-X 江蘇北望建設工程有限公司 73.92
353 MA1X1LE2-7 江蘇固虹建筑裝飾工程有限公司 73.92
354 05029118-4 江蘇蓋亞環境科技股份有限公司 73.92
355 13475188-9 江蘇金陵科技集團有限公司 73.92
356 79830236-5 蘇州宜科環保工程有限公司 73.92
357 58103034-6 江陰市旭日建筑機械安裝有限公司 73.92
358 09412889-9 徐州隆凱工程機械有限公司 73.92
359 55800469-2 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 73.92
360 14233512-1 宿遷陽光送變電工程有限公司 73.92
361 67252164-2 徐州明生裝飾工程有限公司 73.92
362 59243382-9 河南鵬盛電力工程有限公司 73.92
363 25042168-4 江陰市金輝幕墻工程有限公司 73.92
364 77633954-6 山東地礦開元勘察施工總公司 73.92
365 67442033-5 江蘇平安重工有限公司 73.92
366 68583298-4 杭州路科光電科技有限公司 73.92
367 75733364-0 江蘇八馬建筑裝飾工程有限公司 73.92
368 34629677-7 江蘇兆達建設工程有限公司 73.92
369 66761827-1 徐州帝輝鋼結構工程有限公司 73.92
370 MA1MUWUH-X 南通溢德行工業科技有限公司 73.92
371 67491203-0 江蘇通廣智慧建設集團有限公司 73.92
372 14934685-1 安徽省豪偉建設集團有限公司 73.92
373 75895657-5 蘇州楓順水電安裝有限公司 73.92
374 78206850-0 江蘇九峰源建設工程有限公司 73.92
375 05348825-7 無錫市順來凈化科技有限公司 73.92
376 MA1NU80R-6 鹽城市興水水務集團有限公司 73.92
377 MA1YE21C-6 江蘇中惠建設有限公司 73.92
378 77009037-2 湖南明訊實業集團股份有限公司 73.92
379 57140737-3 江陰市華恒消防工程有限公司 73.92
380 06320796-5 徐州森林海建筑裝飾工程有限公司 73.92
381 70932595-3 重慶德生鼎盛實業發展有限公司 73.92
382 71796027-9 武漢正隆裝飾工程有限責任公司 73.92
383 59004392-3 徐州銅能電力工程有限公司 73.92
384 71687629-4 江蘇博美裝飾工程有限公司 73.92
385 75640667-6 徐州市彭源電力安裝工程有限公司 73.92
386 55831693-6 河南省邦鵬建筑工程技術有限公司 73.92
387 68949961-3 水發金水建設工程有限公司 73.92
388 56529753-4 徐州寶業混凝土有限公司 73.92
389 57158653-5 南京騰騰建筑工程有限公司 73.92
390 08502597-8 新沂市順新起重設備安裝有限公司 73.92
391 75321814-3 圣暉系統集成集團股份有限公司 73.92
392 70021983-9 北京廣佳建設股份有限公司 73.92
393 55115061-1 江蘇友建電力工程有限公司 73.92
394 74728399-3 上海根盛裝飾設計有限公司 73.92
395 66378983-1 南京安塔建筑機械租賃有限公司 73.92
396 55208045-9 南京固泰建筑安裝工程有限公司 73.92
397 35460601-8 江蘇賓利建設工程有限公司 73.92
398 25023241-0 江蘇光陽動力環保設備有限公司 73.92
399 MA1W438K-2 江蘇冠創建設工程有限公司 73.92
400 77558557-7 深圳新美裝飾建設集團有限公司 73.92
401 77281672-0 安徽省安源消防工程有限公司 73.92
402 74134742-3 江蘇易承租賃有限公司 73.92
403 79332757-1 新沂市金展裝飾工程有限公司 73.92
404 73056455-3 南京恒特科技有限公司 73.92
405 75413519-8 南京慧通工程技術有限公司 73.92
406 76152600-7 海門市恒盛供氧設備有限公司 73.92
407 76849884-6 北京千里駒展覽展示有限公司 73.92
408 75640167-2 徐州華美電力工程有限責任公司 73.92
409 05661612-X 溧陽市溧海樓宇設備有限公司 73.92
410 75213145-X 中企凱澳集團有限公司 73.92
411 MA1NCDUL-3 江蘇碩輝電氣設備安裝有限公司 73.92
412 76284100-9 江蘇泰源環??萍脊煞萦邢薰?73.92
413 74135616-X 天津京信通信系統有限公司 73.92
414 73709942-0 江蘇達海智能系統股份有限公司 73.92
415 MA1NH40M-3 江蘇源自緣建筑裝飾工程有限公司 73.92
416 MA1MWNHW-6 蘇州中億豐科技有限公司 73.92
417 75487888-0 安徽圓明基建設集團有限公司 73.92
418 77005398-5 湖南省湘粵電力建設有限公司 73.92
419 70432535-6 新世紀發展集團有限公司 73.92
420 MA1N03MR-9 南通天駿裝飾工程有限公司 73.92
421 MA1NH3JG-2 江蘇春源電力建設工程有限公司 73.92
422 74480361-5 徐州國電電氣工程有限公司 73.92
423 MA1T6TBC-5 江蘇天林智能科技有限公司 73.92
424 06325060-5 南通九茂機電設備有限公司 73.92
425 73600833-9 杭州青鳥電子有限公司 73.92
426 76825332-0 徐州華錦建筑裝飾工程有限公司 73.92
427 66376192-7 江蘇星湖科技有限公司 73.92
428 MA1X1MQQ-2 江蘇富源達建設工程有限公司 73.92
429 31400605-0 徐州河山建設工程有限公司 73.92
430 13648013-8 徐州送變電有限公司 73.92
431 76662495-X 河北盛淼安全技術工程有限公司 73.92
432 MA1NKKE4-5 連云港格璞景觀設計有限公司 73.92
433 74819106-2 蘇恒電力科技有限公司 73.92
434 71761427-X 浙江省大成建設集團有限公司 73.92
435 30189570-9 江蘇堂宇建設工程有限公司 73.92
436 58539575-6 寧夏倬緯建設工程有限公司 73.92
437 55248498-X 徐州誠宇建設工程有限公司 73.92
438 72653895-0 江蘇陽澄電力建設有限公司 73.92
439 78909429-3 江蘇星火照明集團有限公司 73.92
440 67095630-0 江蘇寶翠園林建設有限公司 73.92
441 78710404-8 南京創鴻景智能科技研究有限公司 73.92
442 76121780-2 盛隆電氣集團電力工程有限公司 73.92
443 13648458-5 徐州市機械施工有限公司 73.92
444 75688857-2 南京盛平消防安全工程有限公司 73.92
445 MA1MAUCA-3 徐州京都建筑工程有限公司 73.92
446 76621345-6 泰源工程集團股份有限公司 73.92
447 67762135-1 蘇州朗捷通智能科技有限公司 73.92
448 72062255-3 徐州市春鵬鋼結構有限公司 73.92
449 13694202-1 徐州嘉信電力工程有限公司 73.92
450 MA1XD9XU-X 江蘇雅丹建設工程有限公司 73.92
451 73943953-X 無錫眾合鋼結構交通工程有限公司 73.92
452 73170115-0 濟寧河海水利工程有限公司 73.92
453 78499668-5 徐州昂內斯安全用電服務有限公司 73.92
454 19240799-8 深圳市博大建設集團有限公司 73.92
455 60827779-6 昆山市華特裝飾工程有限公司 73.92
456 67700052-0 江蘇泓浵建設有限公司 73.92
457 67122042-6 浙江中智電子有限公司 73.92
458 66635143-X 邳州通達公路養護有限公司 73.92
459 55022519-1 華邦嘉陽建設有限公司 73.92
460 70365951-4 蘇州和氏設計營造股份有限公司 73.92
461 13640682-7 江蘇徐電建設集團有限公司 73.92
462 71460890-7 湖北風神凈化空調設備工程有限公司 73.92
463 15611654-4 茂榮集團股份有限公司 73.92
464 56292143-4 世錦電力有限公司 73.92
