2021年度徐住建發34號附件4監理類企業信用評價結果
監理類企業信用評價結果
序號 組織機構代碼 企業名稱 最終得分
1 13644037-1 江蘇平正建設工程管理有限公司 98.50
2 13640639-2 中國礦業大學工程咨詢研究院(江蘇)有限公司 98.25
3 70360167-0 新沂市工程建設監理有限公司 98.25
4 76985834-8 徐州正大建設項目管理有限公司 96.75
5 70404464-2 江蘇盛華工程監理咨詢有限公司 96.25
6 71853305-X 江蘇安鵬建設項目管理有限公司 96.00
7 75640079-2 徐州市建設工程監理有限公司 95.25
8 13643146-7 江蘇廣廈建設監理有限公司 94.90
9 79458697-0 江蘇創佳建設項目管理有限公司 94.50
10 13644343-3 徐州市華廈建設監理有限公司 94.00
11 71155656-6 徐州市宏大建設監理有限公司 94.00
12 75965448-0 江蘇科信工程咨詢有限公司 93.75
13 58665301-6 徐州華揚工程項目管理有限公司 92.50
14 58378048-2 江蘇威鵬工程管理咨詢有限公司 90.75
15 77469278-4 徐州創業建設項目管理有限公司 90.50
16 13493839-5 南京第一建設事務所有限責任公司 90.50
17 13638474-4 江蘇華晟建筑設計有限公司 90.25
18 13644122-7 徐州市科苑建設工程監理有限公司 90.25
19 13477354-3 江蘇星星工程建設監理有限公司 89.80
20 13644429-2 徐州誠信建設監理有限公司 89.75
21 72062045-1 徐州天元項目管理有限公司 89.50
22 33127054-X 江蘇鼎甲建設工程管理咨詢有限公司 89.33
23 72062480-7 徐州市華升建筑工程監理有限公司 89.25
24 75392308-8 徐州通達工程建設監理有限公司 89.00
25 78887017-4 江蘇天園項目管理集團有限公司 88.15
26 74067866-9 徐州市五星建設項目管理有限公司 88.00
27 66082284-3 宿遷市建設工程監理咨詢中心有限公司 87.93
28 74371925-1 江蘇鐘吾項目管理有限公司 87.50
29 72799470-4 邳州市建正工程建設監理有限公司 87.25
30 77151023-6 蘇州建龍工程建設咨詢有限公司 87.03
31 60895833-X 江蘇開源工程咨詢監理有限公司 86.93
32 72008517-X 浙江江南工程管理股份有限公司 86.93
33 MA21ELGA-9 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 86.53
34 72441233-4 新沂市昆侖建設監理咨詢有限公司 85.75
35 73069975-7 徐州大屯工程咨詢有限公司 85.75
36 26428396-4 濟南市建設監理有限公司 85.23
37 13599400-6 江蘇園景工程設計咨詢有限公司 84.73
38 79650431-8 江蘇興盛工程咨詢監理有限公司 84.50
39 75968646-6 蘇州平安建設工程項目管理有限公司 83.73
40 72283025-X 徐州方圓工程建設監理公司 83.50
41 68781022-8 江蘇榮威項目管理咨詢有限責任公司 83.25
42 70359085-2 睢寧縣宏建工程建設監理有限公司 83.15
43 74683095-9 江蘇博智工程咨詢有限公司 82.93
44 63061649-1 上海華城工程建設管理有限公司 81.93
45 75393771-1 眾鑫工程管理(蘇州)有限公司 80.80
46 13479184-8 江蘇三益建設監理有限公司 80.45
47 05861867-1 江蘇標普工程管理有限公司 80.30
48 73226498-4 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 80.25
49 55806776-5 徐州眾強建設管理咨詢有限公司 80.15
50 70404630-6 江蘇東南工程咨詢有限公司 80.13
51 75640192-0 徐州保平建設項目管理咨詢有限公司 80.10
52 MA1N8TFD-4 江蘇鑫廈項目管理咨詢有限公司 80.00
53 79374247-6 南京江城工程項目管理有限公司 79.85
54 70404042-2 江蘇建科工程咨詢有限公司 79.70
55 16360404-4 青島市工程建設監理有限責任公司 79.30
56 MA1YE5XJ-5 江蘇筑融工程項目管理有限公司 78.53
57 70021869-2 北京逸群工程咨詢有限公司 78.23
58 MA1UUY5B-4 江蘇建業工程監理咨詢有限公司 78.00
59 75393619-6 蘇州市恒信建設監理咨詢有限公司 78.00
60 68217188-5 淮安市正軍工程項目管理有限公司 77.75
61 71749931-2 徐州天平建設監理咨詢有限公司 77.50
62 69934548-2 徐州東南建設項目管理有限公司 77.50
63 13536816-0 中郵通建設咨詢有限公司 77.33
64 71682490-2 句容市精誠建設咨詢有限公司 76.63
65 58848309-X 江蘇寶康工程項目管理有限公司 76.33
66 MA3F4F8U-5 青島旭輝工程咨詢有限公司 74.93
67 75846404-4 徐州市海聯建設項目管理有限公司 74.65
68 71155427-X 江蘇蘇維工程管理有限公司 74.50
69 MA2RKYQQ-5 安徽隆泰工程項目管理有限公司 74.25
70 74484665-8 徐州共創建設監理有限公司 73.75
71 71411654-X 江蘇譽達工程項目管理有限公司 73.75
72 71629604-6 江蘇天生工程項目管理有限公司 73.75
73 73783691-0 江蘇隆泰工程咨詢監理有限公司 73.63
74 60735958-9 上海港申建設管理有限公司 73.50
75 72220009-8 江蘇泰華項目管理咨詢有限公司 73.43
76 71408521-0 江蘇金豐華工程監理咨詢有限公司 73.23
77 71852413-7 徐州市菲迪克建設工程監理有限公司 72.85
78 10318276-7 天津市金屋工程建設監理公司 72.83
79 73958042-9 江蘇偉業項目管理有限公司 72.83
80 55020107-7 徐州正成建設項目管理有限公司 72.25
81 69108526-8 安徽希才建設工程咨詢有限責任公司 72.25
82 33669740-3 安徽同舟工程咨詢有限公司 71.93
83 78315586-8 同舟國際工程管理有限公司 71.93
84 66805553-8 山東天昊工程項目管理有限公司 71.93
85 07090375-8 安徽遠東電力工程監理有限公司 71.93
86 MA1X6YYE-5 江蘇順企工程項目管理有限公司 71.93
87 33929489-6 南京航專建設工程咨詢有限公司 71.93
88 13589590-5 江蘇中設集團股份有限公司 71.93
89 MA3EJNQ4-X 山東匯齊工程咨詢有限公司 71.93
90 66789119-8 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 71.93
91 71917230-5 河南萬安工程咨詢有限公司 71.93
92 48500331-3 安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司 71.93
93 71625454-0 南京騰江工程咨詢有限公司 71.93
94 MA1N8AM4-3 江蘇暄文建設集團有限公司 71.93
95 69935889-X 江蘇翔宇工程監理咨詢有限公司 71.93
96 30233418-8 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 71.93
97 70475168-9 浙江華洲國際設計有限公司 71.93
98 58455789-9 安徽安正建設項目管理有限公司 71.93
99 57918464-5 上?,F代建筑設計集團工程建設咨詢有限公司 71.93
100 57813054-9 江蘇宏才項目管理有限公司 71.93
101 73815504-1 山東恒信建設監理有限公司 71.93
102 57591399-4 南京卓為工程監理有限公司 71.93
103 76997457-6 四川同創建設工程管理有限公司 71.93
104 MA210BT5-7 江蘇華徐項目管理有限公司 71.93
105 25393940-3 杭州中慶工程建設監理有限公司 71.93
106 59112031-0 鹽城新源電力建設監理有限公司 71.93
107 71158799-5 江蘇永勤工程管理有限公司 71.93
108 75685403-0 蘇合邦筑工程咨詢集團股份有限公司 71.93
109 72410319-5 河南順成建設工程管理有限公司 71.93
110 74535252-9 南京思圓工程咨詢有限公司 71.93
111 72519118-2 儀征市方正建設工程監理有限責任公司 71.93
112 56296860-3 江蘇萬融工程科技有限公司 71.93
113 67060875-2 浙江同洲項目管理有限公司 71.93
114 13303138-8 中鐵上海設計院集團有限公司 71.93
115 78906610-2 江蘇龍騰工程設計股份有限公司 71.93
116 10432139-4 河北地礦建設工程集團公司 71.93
117 78837954-5 蘇州達仁建設工程咨詢有限公司 71.93
118 63374751-8 北京華興建設監理咨詢有限公司 71.93
119 25410640-3 寧波交通工程咨詢監理有限公司 71.93
120 06817536-8 深圳群倫項目管理有限公司 71.93
121 77795005-6 中譽恒信工程咨詢有限公司 71.93
122 75126147-1 江蘇威寧工程咨詢有限公司 71.93
123 15815776-1 福建工大工程咨詢管理有限公司 71.93
124 71742706-0 江蘇省宇翔工程項目管理有限公司 71.93
125 44488532-1 中機國際工程設計研究院有限責任公司 71.93
126 MA1MK20Q-6 江蘇誠凱工程管理有限公司 71.93
127 74821886-X 南京永道工程咨詢有限公司 71.93
128 71413263-8 江蘇泰康工程咨詢監理有限公司 71.93
129 MA1X298K-9 江蘇星耀建設項目管理有限公司 71.93
130 75083634-1 寧夏信友監理咨詢管理股份有限公司 71.93
131 15083695-4 淮北市建設監理有限公司 71.93
132 13226872-X 上海城建工程建設監理有限公司 71.93
133 74065292-8 江蘇中大建設項目管理有限公司 71.93
134 70404118-5 江蘇宏嘉工程項目管理有限公司 71.93
135 76287786-1 山東同力建設項目管理有限公司 71.93
136 75799303-2 蘇州市建銀工程管理有限公司 71.93
137 71571856-9 沈陽三全工程監理咨詢有限公司 71.93
138 55709155-2 水發設計集團(蘇州)有限公司 71.93
139 63371371-3 北京鐵城建設監理有限責任公司 71.93
140 70404808-8 江蘇省天達燃氣工程建設監理有限責任公司 71.93
141 73889841-9 南京德陽工程監理咨詢有限公司 71.93
142 MA1Y4R4X-0 江蘇寶能工程項目管理有限公司 71.93
143 77834251-1 廣東國信工程監理有限公司 71.93
144 14015048-1 鹽城市工程建設監理中心有限公司 71.93
145 73572400-X 江蘇華宇工程管理有限公司 71.93
146 13221996-0 上海市機械設備成套(集團)有限公司 71.93
147 24970176-9 南京金設工程監理有限公司 71.93
148 13476976-3 江蘇交通工程咨詢監理有限公司 71.93
149 71419600-9 江蘇安達工程管理有限公司 71.93
150 72901477-3 江蘇國興建設項目管理有限公司 71.93
151 76535465-2 晨越建設項目管理集團股份有限公司 71.93
152 13479179-2 江蘇建發建設項目咨詢有限公司 71.93
153 67250803-4 江蘇康正建設項目管理有限公司 71.93
154 71264503-4 中建卓越建設管理有限公司 71.93
155 71497989-8 徐州金橋建設監理有限公司 71.93
156 10226244-X 中鐵通信信號勘測設計院有限公司 71.93
157 15441301-9 福州城建設計研究院有限公司 71.93
158 16999965-7 河南高建工程管理有限公司 71.93
159 71256136-7 浙江五洲工程項目管理有限公司 71.93
160 75386343-3 建基工程咨詢有限公司 71.93
161 77152185-9 江蘇天源電力建設監理咨詢有限公司 71.93
162 13897141-6 連云港金海永發監理有限公司 71.93
163 67064846-3 杭州三方建設集團有限公司 71.93
164 66638191-1 江蘇志遠工程管理有限公司 71.93
165 73796796-1 永明項目管理有限公司 71.93
166 14897417-8 安徽省公路工程建設監理有限責任公司 71.93
167 55524689-9 山東尚誠工程監理咨詢有限公司 71.93
168 76911845-4 豐縣鑄城工程建設監理有限公司 71.93
169 46600625-2 江蘇省水利工程科技咨詢股份有限公司 71.93
170 13517952-X 南京天京建筑工程監理事務所 71.93
171 06458320-9 南京祥安工程監理咨詢有限公司 71.93
172 75818642-7 中德華建(北京)國際工程技術有限公司 71.93
173 75050049-3 中企華建友工程管理有限公司 71.93
174 30057620-4 天津國生工程咨詢有限公司 71.93
175 66327582-2 常州天常孜信房地產評估咨詢有限公司 71.93
176 10115181-X 北京康迪建設監理咨詢有限公司 71.93
177 71093085-1 中國中輕國際工程有限公司 71.93
178 73783250-6 蘇州建園建設工程顧問有限責任公司 71.93
179 72050064-4 江蘇信亦誠項目管理有限公司 71.93
180 13720475-X 江蘇蘇科建設項目管理有限公司 71.93
181 MA1MX8H5-X 江蘇方興工程管理集團有限公司 71.93
182 MA1UTGX8-3 江蘇虹翰項目管理有限公司 71.93
183 13646661-9 成匯建設集團有限公司 71.93
184 MA1UXD4X-7 江蘇大漢工程咨詢有限公司 71.93
185 13475600-6 核工業南京建設集團有限公司 71.93
186 69671465-X 江蘇鑫正項目管理有限公司 71.93
187 68354596-5 江蘇江南工程管理咨詢有限公司 71.93
188 70359395-7 江蘇凱建項目管理有限公司 71.93
189 70390198-0 揚州市建苑工程監理有限責任公司 71.93
190 77217120-5 河南榮泰工程管理有限公司 71.93
191 14138001-9 中國能源建設集團江蘇省電力建設第三工程有限公司 71.93
192 06325785-8 江蘇中建建設項目管理咨詢有限公司 71.93
193 06260193-6 江蘇城銘工程項目管理有限公司 71.93
194 71151937-8 南通精誠建設集團有限公司 71.93
195 73115925-0 宿遷中信建設監理有限公司 71.93
196 14141967-3 鎮江環球項目管理有限公司 71.93
197 74393974-8 江蘇蘇偉項目管理有限公司 71.93
198 72175493-7 南京風景園林工程監理有限公司 71.93
199 77246858-6 江蘇華申項目管理咨詢有限公司 71.93
200 75507995-X 江蘇建達全過程工程咨詢有限公司 71.93
201 79537348-3 淮安銀路工程監理咨詢有限公司 71.93
202 69105528-8 安徽天開工程管理有限公司 71.93
203 71741960-X 徐州市水利工程建設監理中心 71.93
204 71179046-7 蚌埠市工程建設監理公司 71.93
205 74237894-2 南京包強工程監理有限責任公司 71.93
206 67228043-9 濟南德科工程咨詢有限公司 71.93
207 13370267-1 上海市市政工程管理咨詢有限公司 71.93
208 MA61Y03R-4 中科經緯工程技術有限公司 71.93
209 MA6GWTFG-2 智誠建科設計有限公司 71.93
210 20187034-4 四川元豐建設項目管理有限公司 71.93
211 70404225-X 江蘇科興項目管理有限公司 71.93
212 63062974-3 上海高科工程咨詢監理有限公司 71.93
213 76914864-5 江蘇卓越建設項目管理有限公司 71.93
214 77050981-5 建業恒安工程管理股份有限公司 71.93
215 71851035-X 連云港市正方建設監理有限公司 71.93
216 76244403-8 江蘇瑞杰項目管理顧問有限公司 71.93
217 43120484-9 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 71.93
218 78047788-8 浙江永安工程咨詢集團有限公司 71.93
219 70677594-0 河南新恒豐工程咨詢有限公司 71.93
220 58551613-2 江蘇聿銘建設項目管理咨詢有限公司 71.93
221 MA1X7YUE-5 江蘇博碩建設項目管理咨詢有限公司 71.93
222 63034422-X 上海華東鐵路建設監理有限公司 71.93
223 57036057-7 江蘇春為全過程工程咨詢有限公司 71.93
224 67897428-X 江蘇宏潤建設項目管理咨詢有限公司 71.93
225 66313420-2 北京中景恒基工程管理有限公司 71.93
226 75098600-8 安徽恒正建設工程項目管理有限公司 71.93
227 16307832-0 山東省交通工程監理咨詢有限公司 71.93
228 06018784-X 鹽城市軒宇項目管理有限公司 71.93
229 08315094-3 江蘇華標建設有限公司 71.93
230 67635138-8 江蘇大九鼎工程項目管理咨詢有限公司 71.93
231 67178218-9 山東昌隆建設咨詢股份有限公司 71.93
232 MA1MMQ2B-2 江蘇金葉工程咨詢管理有限公司 71.93
233 70615320-1 山東天柱建設監理咨詢有限公司 71.93
234 26714695-7 山東東方監理咨詢有限公司 71.93
235 74133379-3 江蘇棟德工程管理有限公司 71.93
236 20195801-2 中鐵二院(成都)咨詢監理有限責任公司 71.93
237 MA1XK22M-6 江蘇澤翊工程項目管理有限公司 71.93
238 16445606-3 棗莊市工程建設監理有限公司 71.93
239 79192897-1 濮陽市中原石化工程建設監理有限公司 71.93
240 77966553-1 江蘇政泰建筑設計集團有限公司 71.93
241 71155574-X 徐州匠鑄建設有限公司 71.93
242 75006382-8 重慶聯盛建設項目管理有限公司 71.93
243 74607637-8 江西中云建設有限公司 71.93
244 07109943-1 蘇州立標項目管理有限公司 71.93
245 73441590-X 江蘇縱橫工程顧問有限公司 71.93
246 MA1XGQA7-8 宿州皖盛工程咨詢有限公司徐州分公司 71.93
247 MA1MQGT4-1 江蘇鹿能電力建設監理有限公司 71.93
248 72058016-2 江蘇兆信工程項目管理有限公司 71.93
249 76419930-4 蘇州漢豐建設項目管理有限公司 71.93
250 14137243-0 鎮江市騰龍工程建設項目管理有限公司 71.93
251 73315676-6 南京國通建設工程咨詢有限公司 71.93
252 13477141-7 南京工大建設監理咨詢有限公司 71.93
253 13416250-7 上??凳嫣亟ㄔO工程監理有限公司 71.93
254 77381251-0 盛源鑫項目管理股份有限公司 71.93
255 24968399-4 南京寧政工程咨詢有限公司 71.93
256 MA3D3R7M-9 山東弘正工程監理有限公司 71.93
257 78497422-4 江蘇中云工程咨詢有限責任公司 71.93
258 58439991-5 河南卓建工程管理有限公司 71.93
259 74580684-2 浙江一舟建設管理有限公司 71.93
260 72058363-8 江蘇省教育建筑工程監理咨詢有限公司 71.93
261 71915131-X 河南大久工程管理有限公司 71.93
262 16308458-7 山東華能建設項目管理有限公司 71.93
263 55929140-0 南通正元工程項目管理有限公司 71.75
264 69330729-0 江蘇運瑪項目管理有限公司 71.75
265 73887981-6 江蘇鐘山工程建設咨詢有限公司 71.33
266 13648398-8 江蘇中甲工程設計有限公司 70.90
267 79907193-3 江蘇信德工程管理咨詢有限公司 70.88
268 63060143-3 上海華誼建設工程監理有限公司 70.00
269 70395898-7 丹陽市建設監理中心有限公司 70.00
270 75755751-3 上海天佑工程咨詢有限公司 69.93
271 13254268-8 上海振南工程咨詢監理有限責任公司 69.93
272 70391455-4 揚州市金泰建設監理有限公司 69.93
273 24999328-X 江蘇青山生態建設工程有限公司 69.93
274 74944892-3 江蘇科建工程項目管理有限公司 69.93
275 71323561-9 連云港昊達工程建設監理有限公司 69.93
276 75849308-0 江蘇森鑫項目管理有限公司 69.93
277 78127216-3 蘇州市新林工程監理有限公司 69.00
278 69545376-9 蘇州科信建設發展有限公司 68.75
279 75961392-9 中外天利(北京)工程管理咨詢有限公司 68.63
280 73317947-4 江蘇東科建設項目管理有限公司 68.25
281 33097652-4 江蘇中源工程管理股份有限公司 67.93
282 71155457-9 江蘇潤揚項目管理有限公司 67.93
283 71154565-6 揚州市建興工程建設監理有限公司 67.93
284 58943907-4 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 67.50
285 78885489-5 江蘇大洲工程項目管理有限公司 66.85
286 57176646-4 大勤項目管理有限公司 66.50
287 75187736-4 上海同濟工程項目管理咨詢有限公司 65.75
288 67201249-3 江蘇策誠工程咨詢有限公司 61.25
289 13722208-5 常州市江南建設監理咨詢有限公司 60.50
290 14014870-1 江蘇創盛項目管理有限公司 60.25
291 15239399-0 安徽華東工程建設項目管理有限公司 55.75
292 13484592-2 中衡設計集團工程咨詢有限公司 54.75
293 10322923-8 天津市聯合工程建設監理有限公司 50.50
294 77941875-X 中代建工程管理有限公司 49.50
295 48522242-8 中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司 49.50
296 79735001-5 廣州軌道交通建設監理有限公司 49.50
297 75129551-6 南京建凱建設項目管理有限公司 49.50
298 71747037-6 蘇州中潤建設管理咨詢有限公司 49.50
299 22056226-7 中煤陜西中安項目管理有限責任公司 49.50
300 63074429-0 上海同濟市政公路監理咨詢有限公司 49.50
301 13479082-9 國網江蘇省電力工程咨詢有限公司 49.50
302 10365611-7 天津中海工程管理咨詢有限公司 49.50
303 58707480-9 河南新華元電力工程設計有限公司 49.50
304 74730413-3 江蘇天眷建設集團有限公司 49.50
305 70064718-X 河北鴻泰融新工程項目咨詢股份有限公司 49.50
306 72079127-7 濟南百思得工程咨詢有限公司 49.50
307 55708618-X 江蘇恒茂項目管理有限公司 49.50
308 13479380-0 江蘇省建院建設監理有限公司 49.50
309 10190213-4 北京現代通號工程咨詢有限公司 49.50
310 74202149-2 浙江浙坤工程管理有限公司 49.50
311 23943371-3 天津仕敏工程建設監理技術咨詢有限公司 49.50
312 10000942-4 中咨工程管理咨詢有限公司 49.50
313 60790099-6 江蘇緯信工程咨詢有限公司 49.50
314 14408891-0 浙江工正工程管理有限公司 49.50
315 05022213-8 蘇州安治建設監理咨詢有限公司 49.50
316 74942933-5 江蘇立信建設工程造價咨詢有限公司 49.50
317 71092267-5 北京中輕國際工程項目管理有限公司 49.50
318 24968105-9 中煤科工集團南京設計研究院有限公司 49.50
319 72759579-7 浙江求是工程咨詢監理有限公司 49.50
320 13373188-6 上海先行建設監理有限公司 49.50
321 71408958-8 江蘇益誠建設工程咨詢有限公司 49.50
322 74726641-3 上海建浩工程顧問有限公司 49.50
323 22433946-8 甘肅鐵科建設工程咨詢有限公司 49.50
324 75140887-5 江蘇盛天建設管理咨詢有限公司 49.50
325 19066858-8 廣州珠江工程建設監理有限公司 49.50
326 73943894-0 江蘇華誠工程管理咨詢有限公司 49.50
327 14294137-5 浙江長城工程監理有限公司 49.50
328 73498072-2 安徽凱奇建設項目管理有限公司 49.50
329 10204774-X 北京方圓工程監理有限公司 49.50
330 70922521-5 中鐵隆工程集團有限公司 49.50
331 10285218-3 北京鐵研建設監理有限責任公司 49.50
332 13830916-6 南通市建設監理有限責任公司 49.50
333 07101070-8 揚州盛揚工程建設監理有限公司 49.50
334 78289419-1 湖南天鑒工程項目管理有限公司 49.50
335 79741864-9 江蘇四維工程咨詢管理有限公司 49.50
336 74614460-9 北京希地環球建設工程顧問有限公司 49.50
337 16305393-2 山東省工程監理咨詢有限公司 49.50
338 78631983-X 江蘇常源電力建設監理有限公司 49.50
339 63037395-2 上海金外灘輔正工程咨詢有限公司 49.50
340 13329154-2 上海浦橋工程建設管理有限公司 49.50
341 32123531-0 徐州守正工程造價咨詢有限公司 49.50
342 71852692-5 徐州市經緯建設工程監理有限公司 49.50
343 70024108-3 北京中城建建設監理有限公司 49.50
344 70285400-0 黑龍江百信工程管理咨詢有限公司 49.50
345 13250729-2 上海三維工程建設咨詢有限公司 49.50
346 13479575-0 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 49.50
347 13222250-2 上海市工程設備監理有限公司 49.50
348 13487228-5 南京港灣工程建設監理事務所有限公司 49.50
349 40574708-1 賽鼎工程有限公司 49.50
350 20282328-3 重慶建新建設工程監理咨有限公司 49.50
351 75732758-2 蘇州華正工程管理有限公司 49.50
352 74391718-6 江蘇省標定工程咨詢有限公司 49.50
353 11012360-X 煤炭工業太原設計研究院 49.50
354 62160355-X 四川鐵科建設監理有限公司 49.50
355 72058105-0 江蘇省方源建設監理有限公司 49.50
356 77126611-4 南京誠科建設工程咨詢有限公司 49.50
357 68254754-7 上海聯合工程監理造價咨詢有限公司 49.50
358 30271970-7 南京錦盛電力工程監理有限公司 49.50
359 13751791-6 江蘇安廈工程項目管理有限公司 49.50
360 70840351-8 深圳市長城建設監理有限公司 49.50
361 13897915-1 連云港連宇建設監理有限責任公司 49.50
362 75004941-X 江陰市澄寧項目管理咨詢有限公司 49.50
363 79044749-8 南京廣建工程監理有限公司 49.50
364 74245921-6 南通方正建設監理咨詢有限公司 49.50
365 22433974-0 甘肅藍野建設監理有限公司 49.50
366 68052105-2 江蘇東電電力工程監理有限公司 49.50
367 83315246-3 上海建科工程咨詢有限公司 49.50
368 10131930-1 京興國際工程管理有限公司 49.50
369 10178142-4 北京中油協工程建設監理有限責任公司 49.50
370 76515041-4 河北遠大工程咨詢有限公司 49.50
371 75353163-1 山東同泰建設項目管理有限公司 49.50
372 71323507-X 連云港市金河水利工程建設監理有限公司 49.50
373 70022656-1 北京中鐵誠業工程建設監理有限公司 49.50
374 76478235-4 中恒一信項目管理咨詢有限公司 49.50
375 71856574-8 南通城市建設項目管理有限公司 49.50
376 70358358-0 沛縣平安建設監理有限公司 49.50
377 67596847-4 天津市源天工程咨詢有限公司 49.50
378 10114819-4 北京國電德勝工程項目管理有限公司 49.50
379 63020428-6 上海三凱工程咨詢有限公司 49.50
380 20180352-0 中國華西工程設計建設有限公司 49.50
381 75585405-5 蘇州工業園區智宏工程管理咨詢有限公司 49.50
382 77275731-0 邯鄲市中嘉建設工程監理有限公司 49.50
383 63035453-2 上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司 49.50
384 57038343-7 昆山華誠項目管理有限公司 49.50
385 17760582-2 湖北大成建設監理有限責任公司 49.50
386 70375516-X 江蘇締逸項目管理有限公司 49.50
387 16593940-3 山東齊魯城市建設管理有限公司 49.50
388 10554861-1 中煤邯鄲中原建設監理咨詢有限責任公司 49.50
389 72282851-2 徐州市正方工程監理有限公司 49.50
390 13479604-0 江蘇賽華建設監理有限公司 49.50
391 19228607-3 深圳市大眾工程管理有限公司 49.50
392 70315595-7 上海創眾工程監理有限公司 49.50
393 63038243-7 上海斯美科匯建設工程咨詢有限公司 49.50
394 71762657-X 浙江宏泰工程項目管理有限公司 49.50
395 63074120-9 上海久盛建設監理咨詢有限公司 49.50
396 79613992-0 江蘇新時代工程項目管理有限公司 49.50
397 79832563-9 鎮江建科工程管理有限公司 49.50
398 27938335-1 深圳市物業工程建設監理有限公司 49.50
399 13478827-8 江蘇河海工程建設監理有限公司 49.50
400 79521370-3 吉林安正工程管理有限公司 49.50
401 63141398-7 上海市建設工程監理咨詢有限公司 49.50
402 71092551-8 國信招標集團股份有限公司 49.50
403 79459672-2 江蘇建協工程咨詢有限公司 49.50
404 55805709-X 江蘇賽富項目管理有限公司 49.50
405 25391692-2 紹興中壹工程管理咨詢有限公司 49.50
406 13307391-6 上海華鐵工程咨詢有限公司 49.50
407 68163332-0 淮安市弘威建設工程監理有限公司 49.50
408 63020330-4 上海機電工業工程監理有限公司 49.50
409 78355343-6 西安鐵一院工程咨詢監理有限責任公司 49.50
410 70920198-5 成都四方建設工程項目管理有限公司 49.50
411 57706447-1 靈璧縣興水監理有限公司 49.50
412 72417090-2 徐州眾望建設監理有限公司 49.50
413 10162474-4 北京五環國際工程管理有限公司 49.50
414 05860169-3 睢寧恒信建筑工程管理有限公司 49.50
415 78206630-2 無錫蘇誠建設顧問有限公司 49.50
416 76051603-4 蘇州城市建設項目管理有限公司 49.50
417 72177474-3 理工大學工程兵工程學院南京工程建設監理部 49.50
418 MA1MBUH4-1 江蘇橙果能源環保有限公司 49.50
419 71154674-7 江蘇高智項目管理有限公司 49.50
420 70366234-2 聯創時代(蘇州)設計有限公司 49.50
421 13897333-1 連云港淮工建設監理有限公司 49.50
422 77396966-5 江蘇凌翰工程設計有限公司 49.50
423 05666611-9 江蘇中祺電氣有限公司 49.50
424 73441384-0 中誠工程建設管理(蘇州)股份有限公司 49.50
425 56526303-5 昆山鼎誠項目建設管理咨詢有限公司 49.50
426 15084174-5 淮北市淮武工程建設監理有限責任公司 49.50
427 24123682-3 大連港口建設監理咨詢有限公司 49.50
428 71328391-X 江蘇中建業工程項目管理咨詢有限公司 49.50
429 73553468-7 洛陽金誠建設監理有限公司 49.50
430 70807354-7 廣東達安項目管理股份有限公司 49.50
431 72066205-3 常州市華陽建設工程監理有限公司 49.50
432 63119154-4 英泰克工程顧問(上海)有限公司 49.50
433 14894161-6 合肥水泥研究設計院有限公司 49.50
434 78710318-4 江蘇燕寧工程咨詢有限公司 49.50
435 74313304-X 徐州市天隆建設工程監理有限公司 49.50
436 14324717-4 浙江德鄰聯合工程有限公司 49.50
437 60873278-7 揚州市創業建設工程監理有限公司 49.50
438 16997986-7 河南省育興建設工程管理有限公司 49.50
439 13495342-1 南京旭光建設監理有限公司 49.50
440 13776724-5 蘇州市路達工程監理咨詢有限公司 49.50
441 19229134-X 廣東魯班行技術管理有限公司 49.50
442 27952536-4 深圳市深龍港建設監理有限公司 49.50
443 16309707-0 山東誠信工程建設監理有限公司 49.50
444 55710989-8 江蘇天惟工程咨詢有限公司 49.50
445 13373421-9 上海建通工程建設有限公司 49.50
446 E8023334-X 江蘇省工程勘測研究院有限責任公司 49.50
447 13476833-0 江蘇華寧工程咨詢有限公司 49.50
448 16997191-0 河南長城鐵路工程建設咨詢有限公司 49.50
449 26806186-7 豫通工程管理有限公司 49.50
450 14912171-6 安徽南巽建設項目管理投資有限公司 49.50
451 13329861-3 上海正亞工程咨詢有限公司 49.50
452 13375304-9 上海海龍工程技術發展有限公司 49.50
453 22440719-2 蘭州交大工程咨詢有限責任公司 49.50
454 10179889-1 中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司 49.50
455 13265001-3 上海福達工程建設監理咨詢有限公司 49.50
456 67300077-7 江蘇誠智工程設計咨詢有限公司 49.50
457 72724443-6 常州市蘇建工程建設監理有限公司 49.50
458 13643129-9 江蘇智科交通工程咨詢監理有限公司 49.50
459 13491539-6 南京工苑建設監理咨詢有限責任公司 49.50
460 MA1MMTET-4 江蘇錫源工程項目管理有限公司 49.50
